ACL-Nummernbereiche
0-99 1300-1999 | Standard-ACL |
100-199 2000-2699 | Extended-ACL |
Traplevels
0 | Emergency |
1 | Alert |
2 | Critical |
3 | Error |
4 | Warning |
5 | Notification |
6 | Informational |
7 | Debugging |
RFC 1918-Adressen
Anzahl | Klasse | Adressen |
---|---|---|
1 | A | 10.0.0.0/8 |
16 | B | 172.16.0.0/12 |
256 | C | 192.168.0.0/16 |
IPv4-Multicastadressen
224.0.0.5 | OSPF (Router) |
224.0.0.6 | OSPF (DR/BDR) |
224.0.0.9 | RIPv2 |
224.0.0.10 | EIGRP |
IPv6-Adressbereiche
Unspecified | ::/128 |
Loopback | ::1/128 |
Linklocal | FE80::/10 |
Unique local | FC00::/7 |
Multicast | FF00::/8 |
Global unicast | 2000::/3 |
Für Dokumentationszwecke | 2001:DB8::/32 |
IPv4-Kompatible/Mapped-Adresse | 0::[FFFF]:<IPv4-Adresse> |
IPv6-Multicastadressen 1 - Gütigkeitsbereich
FF01:: | Nur für die Schnittstelle gültig (interface local) |
FF02:: | Nur für das Subnetz gültig (link local) |
FF05:: | Nur innerhalb des eigenen Netzes gültig (site local) |
IPv6-Multicastadressen 2 - Wichtige Adressen
FF02::1 | Alle Knoten |
FF02::2 | Alle Router |
FF02::5 | OSPF (Router) |
FF02::6 | OSPF (DR/BDR) |
FF02::9 | RIPv2 |
FF02::A | EIGRP |
WLAN-Normen
Norm | Frequenzband | Bandbreite (bis zu) |
---|---|---|
802.11 | 2,4 GHz | 2 MBit/s |
802.11a | 5 GHz | 54 MBit/s |
802.11b | 2,4 GHz | 11 MBit/s |
802.11g | 2,4 GHz | 54 MBit/s |
802.11n | 2,4 und 5 GHz | 600 MBit/s |
802.11ac | 5 GHz | 1,3 GBits/s |
802.11ax | 2,4 und 5 GHz | 4,8 GBits/s |
100mW Sendeleistung und ca. 10-100m Reichweite
?
Danke für Ihre Aufmerksamkeit