Klasse | Netzanteil | Hostanteil | Erkennbar | Adressbereich | Zweck | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8 | 24 | 1.Bit=0 | 0.0.0.0-127.255.255.255 | Große Firmen (126 Firmen möglich) | |
B | 16 | 16 | 1.Bit=1, 2.Bit=0 | 128.0.0.0-191.255.255.255 | Mittelgroße Firmen (16.382 Firmen möglich) | |
C | 24 | 8 | 1.Bit=1, 2.Bit=1, 3.Bit=0 | 192.0.0.0-223.0.0.0 | Kleine Firmen (2,097.150 Firmen möglich) | |
D | - | - | 1.Bit=1, 2.Bit=1, 3.Bit=1, 4.Bit=0 | 224.0.0.0-239.255.255.255 | Multicast-Adressen | |
E | - | - | 1.Bit=1, 2.Bit=1, 3.Bit=1, 4.Bit=1 | 240.0.0.0-255.255.255.255 | Experimenteller Adreßbereich |
© Klaus Coufal Nachricht an Webmaster
Letzte Änderung am 6.02.2021
um 07:45